漲跌標示:紅色「↑ 漲」、綠色「↓ 跌」、「— 平盤」。朗讀會從畫面中的內容開始,也可以先選取文字再朗讀。
市場脈搏
股票池個股漲跌幅中位數 +1.97%
先看加權指數、成交量與股票池結構,再展開美股、匯率與法人資金。
2026-11-13|單位:億元|集中市場;自營商含自行買賣與避險。
小幅上漲|廣泛上漲
收盤相對60日均線的位置,以及均線較5個交易日前的方向;僅描述目前結構。
上市股票:811/1084 上漲(74.8%),199 下跌、74 平盤
上市產業:27/32 上漲(84.4%),5 下跌、0 平盤
上櫃股票:584/876 上漲(66.7%),230 下跌、62 平盤
今日成交金額為前20日平均的 0.97 倍。
交易熱度描述,不預測漲跌。
量縮+乖離限制的研究觀察;歷史優勢尚待新資料驗證。
未觸發不代表偏空。
短期均線位置分歧,指數在60日均線下方
均線點位與距離以報表日收盤計算;小圖呈現各均線近 5 日的變化。
先看台股,需要時再展開海外細項。
費城半導體、NASDAQ、S&P 500、台積電 ADR最近收盤全數下跌,海外科技股氣氛偏弱。
先看當日,再用 5 日與 20 日確認方向是否延續。
近 5 個交易日新台幣相對美元偏升值;匯率方向不等同股市必然漲跌。
外資當日買超 +288.37 億元;投信 +95.39 億元,自營商 +68.92 億元。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | +288.37 | +95.39 | +68.92 |
| 2026-11-12 | +288.37 | +82.37 | +68.92 |
| 2026-11-11 | -6.85 | +123.85 | -65.41 |
| 2026-11-10 | -7.66 | +147.66 | +62.57 |
| 2026-11-09 | -341.17 | +368.29 | -175.36 |
| 2026-11-06 | -900.56 | +267.49 | -312.19 |
| 2026-11-04 | -911.88 | +266.58 | -494.76 |
| 2026-11-03 | -1,499.00 | +276.31 | -375.19 |
| 2026-11-02 | -1,073.07 | +199.05 | -590.55 |
| 2026-10-30 | -735.21 | +361.17 | -152.88 |
| 2026-10-29 | -1,124.67 | +239.93 | -513.70 |
| 2026-10-28 | -688.15 | +86.49 | -215.00 |
| 2026-10-27 | +159.22 | +118.07 | +21.65 |
| 2026-10-22 | -81.04 | +236.45 | -123.99 |
| 2026-10-21 | -816.57 | +88.75 | -273.78 |
| 2026-10-20 | +9.60 | +129.19 | -133.11 |
| 2026-10-19 | -795.40 | +183.15 | -355.80 |
| 2026-10-16 | -767.43 | +230.51 | -362.63 |
| 2026-10-15 | -461.47 | +117.54 | -334.14 |
| 2026-10-14 | -3,025.55 | +283.03 | -958.24 |
自營商為自行買賣與避險合計;金額為集中市場,未併入上櫃市場。
臺灣證券交易所 BFI82U ↗個股訊號
| 代號/名稱 | 近30日觸發 | 收盤價 | 日內 ±10% | 漲跌 | 量比 | 距60高 | 距60低 | 均線貼近 | 事件關注度分數 | 事件訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件關注度分數20.0 近30日觸發9 天 | 收盤82.00+9.92% 量比2.5x | 距60高+0.0% 距60低+36.7% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數19.0 近30日觸發8 天 | 收盤212.0+9.84% 量比3.8x | 距60高+0.0% 距60低+32.1% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數17.0 近30日觸發8 天 | 收盤71.10+9.89% 量比9.8x | 距60高+0.0% 距60低+47.1% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數15.0 近30日觸發18 天 | 收盤31.70+9.88% 量比3.2x | 距60高+0.0% 距60低+98.1% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數15.0 近30日觸發16 天 | 收盤85.10+4.16% 量比2.5x | 距60高-4.9% 距60低+57.3% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數13.0 近30日觸發21 天 | 收盤58.10+9.83% 量比1.5x | 距60高+0.0% 距60低+116.0% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數11.0 近30日觸發5 天 | 收盤66.40+9.93% 量比5.2x | 距60高-16.7% 距60低+35.8% 均線貼近日60/週14 | ||||||||
事件關注度分數11.0 近30日觸發17 天 | 收盤489.5+10.00% 量比2.2x | 距60高-24.8% 距60低+55.4% 均線貼近日60/週14 | ||||||||
事件關注度分數11.0 近30日觸發18 天 | 收盤74.20+9.93% 量比1.2x | 距60高+0.0% 距60低+130.8% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數9.0 近30日觸發10 天 | 收盤69.90+9.73% 量比3.7x | 距60高-24.4% 距60低+20.9% 均線貼近日14 | ||||||||
事件關注度分數8.5 近30日觸發15 天 | 收盤519.0+9.96% 量比1.9x | 距60高-2.1% 距60低+80.2% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數8.5 近30日觸發1 天 | 收盤78.70+4.38% 量比1.4x | 距60高-1.4% 距60低+26.7% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數7.5 近30日觸發1 天 | 收盤21.40-9.13% 量比9.3x | 距60高-19.1% 距60低+0.9% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數7.5 近30日觸發7 天 | 收盤23.50+9.81% 量比3.0x | 距60高-16.1% 距60低+21.8% 均線貼近週60 | ||||||||
事件關注度分數6.0 近30日觸發6 天 | 收盤756.0+9.88% 量比1.0x | 距60高-14.6% 距60低+34.8% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數5.5 近30日觸發11 天 | 收盤58.40+6.18% 量比2.4x | 距60高-8.0% 距60低+36.0% 均線貼近日3 | ||||||||
事件關注度分數5.5 近30日觸發12 天 | 收盤8610.0+9.54% 量比1.1x | 距60高-1.6% 距60低+65.4% 均線貼近未貼近 | ||||||||
事件關注度分數5.5 近30日觸發11 天 | 收盤196.0+9.80% 量比0.9x | 距60高-15.3% 距60低+26.9% 均線貼近日14 | ||||||||
事件關注度分數5.5 近30日觸發13 天 | 收盤249.5+9.91% 量比0.8x | 距60高-31.9% 距60低+26.0% 均線貼近日14/週3·60 | ||||||||
事件關注度分數5.0 近30日觸發11 天 | 收盤279.0+3.91% 量比2.0x | 距60高-0.4% 距60低+38.1% 均線貼近日3 |
| 代號 名稱 | 近30日 觸發 | 收盤價 | 日內 ±10% | 漲跌 | 量比 | 距60高 | 距60低 | 均線貼近 | 事件關注度分數 | 事件訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916事欣科 | 9 天 | 112.5 | +9.76% | 6.3x | -0.9% | +40.1% | 未貼近 | 9.5 | 漲停·打開過·出貨疑慮強於族群+7.9%(比較:電子)· 逼近60高 無人機·電子 | |
| 5314世紀* | 12 天 | 25.10 | +9.85% | 2.7x | -46.4% | +41.0% | 未貼近 | 9.5 | 漲停·打開過·出貨疑慮強於族群+7.9%(比較:高股利)· 連漲3 無人機·高股利 | |
| 3029零壹 | 12 天 | 138.0 | +5.34% | 2.5x | -1.8% | +32.7% | 日3 | 7.5 | 20日內創120日新高共3次強於族群+3.5%(比較:電子)· 逼近60高·均線多排 電子·高股利 | |
| 6163華電網 | 14 天 | 41.65 | +9.89% | 1.8x | -11.4% | +27.4% | 日60/週14 | 7.0 | 漲停·尾盤攻堅強於族群+8.0%(比較:電子) 電子 | |
| 3017奇鋐 | 13 天 | 3040.0 | +9.55% | 1.2x | -17.8% | +31.6% | 日3 | 7.0 | 漲停·打開過強於族群+7.7%(比較:電子) 電子 | |
| 3105穩懋 | 15 天 | 568.0 | +9.86% | 1.2x | -9.8% | +62.5% | 未貼近 | 7.0 | 漲停·打開過強於族群+7.4%(比較:半導體) 半導體 | |
| 6231系微 | 9 天 | 205.0 | +9.92% | 1.0x | -19.4% | +17.8% | 日14/週3 | 7.0 | 漲停·尾盤攻堅強於族群+8.1%(比較:電子) 電子 | |
| 5475德宏 | 14 天 | 211.0 | +9.90% | 0.5x | -13.7% | +40.7% | 未貼近 | 7.0 | 漲停·打開過強於族群+8.0%(比較:電子) 電子 | |
| 1476儒鴻 | 9 天 | 386.5 | +4.74% | 1.9x | -0.9% | +42.9% | 未貼近 | 6.5 | 20日內創120日新高共2次距MA20+15.8%· 連漲3·逼近60高 高股利 | |
| 3533嘉澤 | 6 天 | 1910.0 | +9.77% | 1.2x | -6.1% | +27.8% | 未貼近 | 6.5 | 漲停·打開過強於族群+7.9%(比較:電子) 電子 | |
| 2480敦陽科 | 11 天 | 193.5 | +2.65% | 2.3x | -2.3% | +26.1% | 未貼近 | 5.5 | 連漲5· 逼近60高 電子·高股利 | |
| 2376技嘉 | 7 天 | 284.0 | -1.90% | 3.0x | -28.4% | +2.3% | 未貼近 | 5.0 | 弱於族群-3.8%(比較:電子) 電子 | |
| 7749意騰-KY | 6 天 | 282.0 | +9.94% | 1.9x | -31.5% | +13.9% | 日14/週3 | 5.0 | 漲停·尾盤攻堅 | |
| 6925意藍 | 22 天 | 106.5 | +9.57% | 1.0x | -19.3% | +116.5% | 未貼近 | 5.0 | 漲停·尾盤攻堅 | |
| 3715定穎投控 | 16 天 | 141.5 | -1.39% | 8.7x | -6.0% | +51.8% | 日3 | 4.5 | 弱於族群-3.3%(比較:電子)· 均線多排 電子 | |
| 2453凌群 | 9 天 | 61.10 | +3.91% | 5.6x | -0.5% | +26.4% | 未貼近 | 4.5 | 連漲5· 逼近60高 高股利 | |
| 3693營邦 | 15 天 | 718.0 | +4.51% | 2.1x | -9.0% | +46.8% | 未貼近 | 4.5 | 連漲5 電子 | |
| 3147大綜 | 14 天 | 313.0 | -3.99% | 1.3x | -13.5% | +48.0% | 日14 | 4.5 | 3日內跌回前高弱於族群-5.8%(比較:電子) 電子 | |
| 4576大銀微系統 | 10 天 | 201.5 | -5.62% | 3.9x | -21.9% | +25.9% | 日3·14 | 4.0 | 弱於族群-7.5%(比較:電子) 電子 | |
| 2377微星 | 6 天 | 138.0 | -2.13% | 2.3x | -18.8% | +7.4% | 日3 | 4.0 | 弱於族群-4.0%(比較:電子) 電子 | |
| 3167大量 | 23 天 | 824.0 | -6.26% | 2.2x | -24.4% | +29.8% | 週3 | 4.0 | 弱於族群-8.1%(比較:電子) 電子 | |
| 2618長榮航 | 5 天 | 47.75 | +1.81% | 1.3x | +0.0% | +19.7% | 日3 | 3.5 | 20日內創120日新高共2次· 逼近60高·均線多排 航運·高股利 | |
| 2880華南金 | 2 天 | 51.90 | +2.77% | 0.9x | +0.0% | +36.6% | 日3/週3 | 3.5 | 20日內創120日新高共2次· 逼近60高·均線多排 金融 | |
| 1477聚陽 | 4 天 | 225.5 | +4.64% | 3.0x | -0.7% | +19.6% | 未貼近 | 3.0 | · 逼近60高 高股利 | |
| 6243迅杰 | 8 天 | 31.50 | +3.28% | 2.5x | -34.5% | +9.9% | 日3 | 3.0 | 無人機·半導體 | |
| 3044健鼎 | 12 天 | 533.0 | -0.19% | 2.4x | -11.8% | +34.9% | 日3 | 3.0 | · 均線多排 電子 | |
| 4551智伸科 | 10 天 | 141.0 | +4.83% | 2.1x | -27.1% | +18.5% | 日3·14/週3 | 3.0 | ||
| 3661世芯-KY | 9 天 | 4020.0 | +9.39% | 1.9x | -10.5% | +50.8% | 未貼近 | 3.0 | 連漲5 | |
| 2313華通 | 14 天 | 205.5 | +4.85% | 1.6x | -22.7% | +37.9% | 未貼近 | 3.0 | 連漲5 電子 | |
| 6271同欣電 | 9 天 | 221.0 | +2.79% | 1.5x | -11.6% | +34.8% | 日3·60/週14 | 3.0 | 連漲5 半導體 | |
| 6223旺矽 | 13 天 | 4670.0 | +0.32% | 1.5x | -24.2% | +39.2% | 日3 | 3.0 | 連漲5 半導體 | |
| 6752叡揚 | 6 天 | 92.50 | +4.76% | 2.4x | — | — | 日3·14/週3 | 2.5 | · 均線多排 電子·高股利 | |
| 3363上詮 | 16 天 | 376.5 | -1.70% | 1.6x | -55.7% | +5.5% | 未貼近 | 2.5 | 弱於族群-3.6%(比較:電子) 電子 | |
| 6510精測 | 16 天 | 3335.0 | +4.38% | 1.4x | -15.2% | +48.2% | 未貼近 | 2.5 | 連漲5 半導體 | |
| 4938和碩 | 6 天 | 89.10 | -3.36% | 1.3x | -21.8% | +3.0% | 未貼近 | 2.5 | 弱於族群-5.2%(比較:電子) 電子 | |
| 1102亞泥 | 12 天 | 35.75 | -1.79% | 1.0x | -7.6% | +7.8% | 日3·60/週3·14·60 | 2.5 | 弱於族群-3.7%(比較:高股利)· 貼週線3·14·60 高股利 | |
| 2397友通 | 8 天 | 58.20 | +0.17% | 0.8x | -13.4% | +16.6% | 日3·14/週3 | 2.5 | 連漲5 電子 | |
| 2645長榮航太 | 4 天 | 167.0 | +1.52% | 0.6x | -15.4% | +20.1% | 日3·60/週14·60 | 2.5 | 連漲5· 貼週線14·60 航運 | |
| 3023信邦 | 10 天 | 260.0 | -1.14% | 0.3x | -25.3% | +10.4% | 日3·14/週3·60 | 2.5 | 弱於族群-3.0%(比較:電子)· 貼週線3·60 電子 | |
| 6643M31 | 8 天 | 413.5 | +8.82% | 1.8x | -25.8% | +21.4% | 未貼近 | 2.0 | 強於族群+6.4%(比較:半導體) 半導體 | |
| 6442光聖 | 11 天 | 1160.0 | +5.45% | 1.7x | -39.6% | +20.5% | 日3·14/週3 | 2.0 | 強於族群+3.6%(比較:電子) 電子 | |
| 6561是方 | 9 天 | 350.5 | +5.10% | 1.5x | -0.4% | +14.9% | 週3·60 | 2.0 | 強於族群+3.2%(比較:電子)· 逼近60高·貼週線3·60 電子·高股利 | |
| 3163波若威 | 11 天 | 506.0 | +4.01% | 1.5x | -37.8% | +30.7% | 未貼近 | 2.0 | 連漲5 電子 | |
| 2059川湖 | 8 天 | 7880.0 | -3.49% | 1.4x | -47.8% | +9.4% | 未貼近 | 2.0 | 弱於族群-5.4%(比較:電子) 電子 | |
| 2356英業達 | 6 天 | 46.05 | -1.18% | 1.4x | -33.3% | +0.5% | 未貼近 | 2.0 | 弱於族群-3.0%(比較:電子) 電子 | |
| 7822倍利科 | 7 天 | 663.0 | +2.47% | 1.3x | -35.6% | +18.4% | 日3·14/週3 | 2.0 | 連漲5 半導體 | |
| 7714創泓科技 | 2 天 | 154.5 | +6.92% | 1.3x | -19.7% | +26.1% | 未貼近 | 2.0 | 強於族群+3.6%(比較:無人機) 無人機 | |
| 6245立端 | 7 天 | 92.80 | +8.28% | 1.1x | -11.2% | +22.3% | 未貼近 | 2.0 | 強於族群+6.4%(比較:電子) 電子·高股利 | |
| 3265台星科 | 18 天 | 163.0 | +5.50% | 1.1x | -44.3% | +17.7% | 日3/週3 | 2.0 | 強於族群+3.1%(比較:半導體) 半導體 | |
| 5203訊連 | 10 天 | 54.40 | +6.25% | 1.0x | -12.3% | +11.6% | 日14/週3 | 2.0 | 強於族群+4.4%(比較:電子) 電子·高股利 | |
| 3529力旺 | 6 天 | 2340.0 | +6.12% | 1.7x | -35.6% | +28.2% | 日14 | 1.5 | 強於族群+3.7%(比較:半導體) 半導體 | |
| 7751竑騰 | 15 天 | 1140.0 | -1.72% | 1.5x | -42.6% | +15.6% | 日3/週3 | 1.5 | 弱於族群-4.2%(比較:半導體) 半導體 | |
| 3653健策 | 15 天 | 5345.0 | -4.64% | 1.4x | -28.2% | +9.3% | 未貼近 | 1.5 | 弱於族群-6.5%(比較:電子) 電子 | |
| 6214精誠 | 14 天 | 179.0 | -5.54% | 1.4x | -12.3% | +11.9% | 未貼近 | 1.5 | 弱於族群-7.4%(比較:電子) 電子 | |
| 6584南俊國際 | 10 天 | 309.0 | +1.81% | 1.4x | -55.5% | +6.9% | 日3 | 1.5 | 電子 | |
| 1519華城 | 10 天 | 505.0 | +5.43% | 1.3x | -35.8% | +13.6% | 日3/週3 | 1.5 | 強於族群+3.6%(比較:電子) 電子 | |
| 3227原相 | 6 天 | 182.0 | +5.51% | 1.2x | -9.7% | +15.9% | 日14·60/週3·14 | 1.5 | 強於族群+3.5%(比較:高股利)· 貼週線3·14 半導體·高股利 | |
| 2368金像電 | 20 天 | 1030.0 | +5.64% | 1.2x | -21.4% | +31.7% | 日3·14 | 1.5 | 強於族群+3.8%(比較:電子) 電子 | |
| 8046南電 | 17 天 | 977.0 | +0.51% | 1.2x | -37.4% | +12.7% | 未貼近 | 1.5 | 弱於族群-3.2%(比較:台塑集團) 台塑集團 | |
| 6811宏碁資訊 | 6 天 | 248.5 | +5.52% | 1.1x | -15.2% | +19.2% | 日3·14·60/週3·14 | 1.5 | 強於族群+3.6%(比較:高股利)· 貼週線3·14 高股利 | |
| 2885元大金 | 8 天 | 72.70 | +1.11% | 1.1x | -2.0% | +17.6% | 日3·14/週3 | 1.5 | · 連漲3·逼近60高·均線多排 金融 | |
| 6187萬潤 | 19 天 | 953.0 | +0.32% | 1.0x | -43.3% | +10.3% | 日3 | 1.5 | 半導體 | |
| 2887台新新光金 | 2 天 | 40.70 | +2.39% | 1.0x | -9.2% | +14.0% | 日3·14·60/週3·14 | 1.5 | · 貼週線3·14 金融 | |
| 2492華新科 | 14 天 | 286.0 | +5.15% | 1.0x | -33.7% | +13.9% | 日3 | 1.5 | 強於族群+3.3%(比較:電子) 被動元件·電子 | |
| 2347聯強 | 11 天 | 76.00 | -0.78% | 1.0x | -26.9% | +0.8% | 日3/週60 | 1.5 | 電子·高股利 | |
| 2884玉山金 | 3 天 | 48.30 | +2.33% | 1.0x | -3.6% | +31.8% | 日3·14/週3 | 1.5 | · 均線多排 金融 | |
| 2886兆豐金 | 5 天 | 55.40 | +1.84% | 0.9x | -1.1% | +21.5% | 日3·14/週3 | 1.5 | · 連漲4·逼近60高·均線多排 金融 | |
| 3376新日興 | 10 天 | 108.0 | -1.37% | 0.9x | -51.4% | +0.5% | 日3 | 1.5 | 弱於族群-3.2%(比較:電子) 電子 | |
| 2327國巨* | 9 天 | 411.0 | +0.98% | 0.9x | -40.1% | +12.8% | 日3 | 1.5 | 被動元件·電子 | |
| 3624光頡 | 12 天 | 121.0 | +7.56% | 0.9x | -33.0% | +47.9% | 日14·60/週14 | 1.5 | 強於族群+5.7%(比較:電子)· 均線多排 電子 | |
| 3669圓展 | 5 天 | 29.55 | -1.17% | 0.9x | -24.5% | +9.9% | 日3·14/週3 | 1.5 | 弱於族群-3.0%(比較:電子) 電子 | |
| 6274台燿 | 16 天 | 974.0 | +1.88% | 0.8x | -46.9% | +8.6% | 日3/週60 | 1.5 | 電子 | |
| 2892第一金 | 5 天 | 43.45 | +1.76% | 0.8x | -3.0% | +33.5% | 日3·14/週3 | 1.5 | · 連漲4·均線多排 金融 | |
| 2883凱基金 | 2 天 | 36.30 | +2.69% | 0.8x | -11.0% | +20.8% | 日3·14·60/週3·14 | 1.5 | · 貼週線3·14 金融 | |
| 7769鴻勁 | 12 天 | 4080.0 | -0.73% | 0.8x | -43.0% | +13.8% | 日3 | 1.5 | 弱於族群-3.2%(比較:半導體) 半導體 | |
| 6117迎廣 | 5 天 | 64.60 | +8.21% | 0.8x | -17.4% | +21.7% | 日60/週14 | 1.5 | 強於族群+6.3%(比較:電子) 電子 | |
| 6669緯穎 | 13 天 | 1635.0 | +4.14% | 0.8x | -79.0% | +10.1% | 日3/週3 | 1.5 | 高股利 | |
| 6488環球晶 | 14 天 | 630.0 | +1.29% | 0.7x | -50.0% | +24.0% | 日3/週3 | 1.5 | 半導體 | |
| 4566時碩工業 | 10 天 | 74.90 | -1.45% | 0.6x | -17.3% | +19.6% | 日3·60/週14 | 1.5 | 弱於族群-3.3%(比較:電子) 電子 | |
| 2360致茂 | 7 天 | 1400.0 | -1.41% | 0.6x | -45.3% | +17.6% | 日3 | 1.5 | ||
| 2357華碩 | 4 天 | 882.0 | -0.90% | 1.4x | -14.4% | +11.6% | 日3·14/週3 | 1.0 | 電子·高股利 | |
| 2610華航 | 7 天 | 23.20 | +1.75% | 1.1x | -1.7% | +16.9% | 日3 | 1.0 | · 逼近60高·均線多排 航運 | |
| 7734印能科技 | 9 天 | 1800.0 | +1.69% | 1.1x | -43.8% | +18.8% | 日3/週3 | 1.0 | 半導體 | |
| 6805富世達 | 13 天 | 1975.0 | -0.25% | 1.1x | -28.2% | +18.6% | 日3/週3 | 1.0 | 電子 | |
| 2474可成 | 3 天 | 195.0 | +4.00% | 1.0x | -9.1% | +14.0% | 日3·14·60/週3·14·60 | 1.0 | · 貼週線3·14·60 高股利 | |
| 8996高力 | 19 天 | 1440.0 | +1.05% | 1.0x | -20.0% | +34.6% | 日3·14·60/週14 | 1.0 | 電子 | |
| 1303南亞 | 18 天 | 304.0 | +3.75% | 0.9x | -13.3% | +74.7% | 日3 | 1.0 | · 均線多排 台塑集團 | |
| 8299群聯 | 6 天 | 1640.0 | +0.31% | 0.9x | -30.2% | +16.7% | 日3/週3 | 1.0 | 半導體 | |
| 4979華星光 | 17 天 | 379.0 | +1.07% | 0.9x | -42.4% | +21.5% | 日3/週3 | 1.0 | 電子 | |
| 1216統一 | 5 天 | 78.30 | +0.51% | 0.9x | -5.7% | +7.9% | 日3·14·60/週3·14 | 1.0 | · 連漲3·貼週線3·14 | |
| 2308台達電 | 12 天 | 1240.0 | +0.00% | 0.8x | -41.4% | +21.6% | 日3/週3 | 1.0 | 電子 | |
| 3711日月光投控 | 10 天 | 598.0 | +2.05% | 0.8x | -21.8% | +16.1% | 日3/週3 | 1.0 | ||
| 2379瑞昱 | 2 天 | 758.0 | +2.57% | 0.8x | -10.3% | +15.2% | 日3·14·60/週3·14 | 1.0 | · 貼週線3·14 | |
| 4958臻鼎-KY | 16 天 | 440.0 | +2.33% | 0.7x | -28.3% | +23.9% | 日3/週3 | 1.0 | 電子 | |
| 3596智易 | 4 天 | 134.5 | +1.13% | 0.7x | -19.9% | +5.1% | 日3 | 1.0 | 高股利 | |
| 3015全漢 | 4 天 | 44.00 | +2.33% | 0.7x | -21.0% | +8.6% | 日3/週3 | 1.0 | · 連漲3 電子·高股利 | |
| 4919新唐 | 7 天 | 106.5 | +3.90% | 0.6x | -36.2% | +21.0% | 日3/週3·60 | 1.0 | · 貼週線3·60 | |
| 3260威剛 | 8 天 | 302.0 | +2.90% | 0.6x | -34.3% | +11.9% | 日3 | 1.0 | 半導體·高股利 | |
| 2542興富發 | 3 天 | 38.40 | +1.19% | 0.6x | -21.6% | +5.2% | 日3·14/週3 | 1.0 | · 連漲3 高股利 | |
| 3526凡甲 | 7 天 | 218.0 | +1.40% | 0.6x | -24.7% | +11.2% | 日3/週3 | 1.0 | 電子·高股利 | |
| 1605華新 | 7 天 | 33.25 | +0.15% | 0.6x | -19.1% | +12.5% | 日3/週3·60 | 1.0 | · 貼週線3·60 | |
| 5880合庫金 | 5 天 | 28.55 | +1.24% | 0.6x | -3.2% | +18.2% | 日3·14/週3 | 1.0 | · 連漲3·均線多排 金融 | |
| 3189景碩 | 12 天 | 668.0 | +0.15% | 0.5x | -41.9% | +3.6% | 未貼近 | 1.0 | ||
| 8039台虹 | 10 天 | 213.5 | -1.61% | 0.4x | -41.3% | +17.6% | 日3/週3 | 1.0 | ||
| 5388中磊 | 3 天 | 70.90 | +1.00% | 0.4x | -12.3% | +17.8% | 日3·14/週3 | 1.0 | ||
| 3532台勝科 | 9 天 | 295.0 | +1.37% | 0.3x | -43.1% | +16.4% | 日3/週3 | 1.0 | ||
| 6121新普 | 8 天 | 312.0 | +1.96% | 2.0x | -25.7% | +3.3% | 日3 | 0.5 | 電子·高股利 | |
| 3081聯亞 | 17 天 | 2110.0 | +0.48% | 1.5x | -41.4% | +23.8% | 日3/週3 | 0.5 | 電子 | |
| 4749新應材 | 10 天 | 720.0 | +5.42% | 1.4x | -12.7% | +32.1% | 日3·60/週14 | 0.5 | 半導體 | |
| 4585達明 | 8 天 | 213.5 | +1.43% | 1.3x | -32.9% | +7.8% | 日3 | 0.5 | ||
| 6715嘉基 | 6 天 | 443.5 | -3.27% | 1.3x | -21.5% | +44.2% | 日3 | 0.5 | ||
| 3706神達 | 7 天 | 66.50 | +1.84% | 1.3x | -30.6% | +4.4% | 日3 | 0.5 | 電子·高股利 | |
| 2409友達 | 6 天 | 30.40 | +4.11% | 1.3x | -30.2% | +23.8% | 日14·60/週14 | 0.5 | · 連漲3 | |
| 2454聯發科 | 6 天 | 4120.0 | +7.01% | 1.3x | -24.8% | +32.3% | 未貼近 | 0.5 | ||
| 6213聯茂 | 20 天 | 533.0 | +2.11% | 1.3x | -39.8% | +14.4% | 日3 | 0.5 | ||
| 6719力智 | 5 天 | 166.0 | +3.43% | 1.2x | -19.0% | +5.4% | 日3 | 0.5 | ||
| 4549桓達 | 6 天 | 88.20 | +1.38% | 1.2x | -15.6% | +6.8% | 日3·14/週3 | 0.5 | 電子 | |
| 3037欣興 | 18 天 | 785.0 | -0.88% | 1.2x | -44.7% | +9.0% | 未貼近 | 0.5 | 電子 | |
| 6196帆宣 | 11 天 | 397.0 | +1.02% | 1.2x | -42.0% | +1.1% | 日3/週60 | 0.5 | ||
| 6285啟碁 | 12 天 | 193.5 | +3.20% | 1.1x | -28.3% | +17.6% | 日3/週3·60 | 0.5 | · 貼週線3·60 | |
| 2345智邦 | 7 天 | 1520.0 | -0.33% | 1.1x | -35.3% | +22.1% | 日3·14 | 0.5 | ||
| 1815富喬 | 18 天 | 142.0 | +3.65% | 1.0x | -12.1% | +55.9% | 日3 | 0.5 | · 均線多排 電子 | |
| 2881富邦金 | 8 天 | 161.5 | +1.57% | 1.0x | -1.8% | +30.8% | 日3·14/週3 | 0.5 | · 逼近60高·均線多排 金融 | |
| 2233宇隆 | 7 天 | 113.0 | +0.44% | 1.0x | -44.6% | +2.7% | 日3 | 0.5 | ||
| 2408南亞科 | 3 天 | 377.0 | -0.66% | 1.0x | -33.7% | +16.4% | 日3 | 0.5 | ||
| 6515穎崴 | 10 天 | 4115.0 | +3.52% | 1.0x | -50.2% | +26.2% | 日3·14 | 0.5 | ||
| 6239力成 | 5 天 | 251.5 | +4.57% | 1.0x | -20.4% | +27.0% | 日3 | 0.5 | ||
| 3704合勤控 | 4 天 | 36.20 | +5.69% | 1.0x | -19.4% | +16.4% | 日3·14/週3 | 0.5 | ||
| 8112至上 | 4 天 | 80.80 | +0.25% | 1.0x | -17.6% | +19.5% | 日3·14/週3·60 | 0.5 | · 貼週線3·60 高股利 | |
| 2603長榮 | 13 天 | 257.5 | +2.39% | 1.0x | -6.2% | +17.6% | 日3·14/週3 | 0.5 | 航運·高股利 | |
| 2354鴻準 | 2 天 | 52.40 | +1.55% | 0.9x | -24.6% | +4.8% | 日3 | 0.5 | ||
| 2382廣達 | 5 天 | 276.5 | -0.72% | 0.9x | -21.3% | +1.7% | 日3 | 0.5 | 電子·高股利 | |
| 2882國泰金 | 3 天 | 114.5 | +2.23% | 0.9x | -3.0% | +18.0% | 日3·14/週3 | 0.5 | · 逼近60高·均線多排 金融 | |
| 3046建碁 | 3 天 | 50.30 | +0.20% | 0.9x | -19.4% | +10.8% | 日3·14/週3·60 | 0.5 | · 貼週線3·60 電子·高股利 | |
| 2383台光電 | 15 天 | 4215.0 | +2.68% | 0.9x | -34.9% | +14.2% | 日3/週3 | 0.5 | 電子 | |
| 1326台化 | 8 天 | 75.00 | +5.34% | 0.9x | -12.9% | +33.7% | 日3 | 0.5 | · 均線多排 台塑集團 | |
| 6284佳邦 | 9 天 | 64.00 | +1.27% | 0.9x | -23.8% | +16.6% | 日3/週3 | 0.5 | 電子 | |
| 4991環宇-KY | 12 天 | 364.0 | +4.90% | 0.9x | -35.0% | +25.7% | 日3·14 | 0.5 | 半導體 | |
| 2324仁寶 | 6 天 | 30.10 | +0.33% | 0.9x | -33.0% | +2.7% | 日3 | 0.5 | 電子 | |
